Maintenance Schedule
4-4spec tableUnverifiedSchedule distinguishes market/equipment types: European and KQ types (air cleaner element type, footnotes *2/*3), KQ type only (power steering items, *4), KY type and unleaded-gasoline cars (*5), and cars equipped with catalytic converter (heat shield). Exact interval-column placement of some I/R marks on this dense scan is approximate.
SERVICE AT THE INTERVAL OF LISTED KM (MILES) OR MONTHS, WHICHEVER OCCURS FIRST. I = Inspect. After inspection, clean, adjust, repair or replace if necessary. R = Replace.
IDLE SPEED AND IDLE CO
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
VALVE CLEARANCE
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
ALTERNATOR DRIVE BELT
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
ENGINE OIL AND OIL FILTER
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsReplace every 10,000 km (6,000 miles) or 6 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 months
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 months
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
TRANSMISSION OIL
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsReplace every 10,000 km (6,000 miles) or 6 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 months
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 months
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
RADIATOR COOLANT
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsR
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsR
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
COOLING SYSTEM, HOSES AND CONNECTIONS
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 months
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsR*1
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
AIR CLEANER ELEMENT (Viscous type)*2
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
AIR CLEANER ELEMENT (Dry type)*3
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsR
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsR
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
FUEL FILTER
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsR
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsR
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsR
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsR
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsR
TANK, FUEL LINE AND CONNECTIONS
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsR
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsR
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM*5
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
IGNITION TIMING AND CONTROL SYSTEM
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 months
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 months
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
SPARK PLUGS (For cars using unleaded gasoline)
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
SPARK PLUGS (For cars using leaded gasoline)
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsR
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsR
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
DISTRIBUTOR CAP AND ROTOR
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsR
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsR
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsR
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsR
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsR
IGNITION WIRING
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
CRANKCASE EMISSION CONTROL SYSTEM
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
BRAKE FLUID
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
BRAKE HOSES AND LINES
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsR
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsR
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
FRONT BRAKE PADS
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsInspect every 10,000 km (6,000 miles) or 6 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 months
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 months
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
FRONT BRAKE DISCS AND CALIPERS
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
REAR BRAKE DISCS, CALIPERS AND PADS
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
PARKING BRAKES
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
CLUTCH RELEASE ARM TRAVEL
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
EXHAUST PIPE AND MUFFLER
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
SUSPENSION MOUNTING BOLTS
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
FRONT WHEEL ALIGNMENT
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
STEERING OPERATION, TIE ROD ENDS, STEERING GEAR BOX AND BOOTS
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
POWER STEERING SYSTEM*4
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 months
POWER STEERING PUMP BELT*4
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 monthsI
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 monthsI
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
CATALYTIC CONVERTER HEAT SHIELD (Car equipped with catalytic converter)
20 x1000 km / 12 x1000 miles / 12 months
40 x1000 km / 24 x1000 miles / 24 monthsI
60 x1000 km / 36 x1000 miles / 36 months
80 x1000 km / 48 x1000 miles / 48 monthsI
100 x1000 km / 60 x1000 miles / 60 monthsI
NOTE
REMARK: These service intervals assume routine checking and replenishment has been done, as needed, by the customer. *1 Thereafter, replace every 2 years or 40,000 km (24,000 miles), whichever comes first. *2 For European and KQ types. *3 Except for European and KQ types. *4 Only for KQ type. *5 For cars using unleaded gasoline and KY type.
CAUTION
The following items must be serviced more frequently on cars normally used under severe driving conditions. Refer to the chart below for the appropriate maintenance intervals. Severe driving conditions include: A: Repeated short distance driving; B: Driving in dusty conditions; C: Driving in severe, cold weather; D: Driving in areas using road salt or other corrosive materials; E: Driving on rough and/or muddy roads; F: Towing a trailer. R = Replace. I = Inspect. After inspection, clean, adjust, repair or replace if necessary.
B, F
Maintenance itemEngine oil and oil filter
Maintenance operationR
IntervalEvery 5,000 km (3,000 miles) or 3 months
F
Maintenance itemTransmission oil
Maintenance operationR
IntervalEvery 20,000 km (12,000 miles) or 12 months
B, D, E, F
Maintenance itemFront brake discs and calipers
Maintenance operationI
IntervalEvery 10,000 km (6,000 miles) or 6 months
B, D, E, F
Maintenance itemRear brakes (discs, calipers and pads)
Maintenance operationI
IntervalEvery 20,000 km (12,000 miles) or 12 months
B, C, E
Maintenance itemClutch release arm travel
Maintenance operationI
IntervalEvery 10,000 km (6,000 miles) or 6 months
B, C, E
Maintenance itemPower steering system
Maintenance operationI
IntervalEvery 10,000 km (6,000 miles) or 6 months
