Additional Torque Specifications
5-51spec tablePower steering pump bracketry (upper/lower brackets, bracket stay) is KQ model only.
Additional Torque Specifications:
| Specification | Value |
|---|---|
| Side transmission mount and bracket (upper) | 40N·m |
| Side transmission mount and bracket (lower) | 60N·m |
| Side transmission mount and bracket (through bolt) | 55N·m |
| Transaxle case bolts | 65N·m |
| Intake manifold bracket | 24N·m |
| Rear transmission mount bracket | 55N·m |
| Rear transmission mount bracket bolt (replace) | 60N·m |
| Front transmission mount | 40N·m |
| Front transmission mount bolt (replace) | 60N·m |
| Power steering pump upper bracket / bracket stay | 25N·m |
| Power steering pump bracket stay | 45N·m |
| Power steering pump lower bracket | 45N·m |
| Compressor bracket | 45N·m |
| Alternator bracket | 45N·m |
| Engine side mount bracket | 55N·m |
| Engine side mount (upper) | 60N·m |
| Engine side mount (lower) | 55N·m |
Side transmission mount and bracket (upper)
40N·m
Side transmission mount and bracket (lower)
60N·m
Side transmission mount and bracket (through bolt)
55N·m
Transaxle case bolts
65N·m
Intake manifold bracket
24N·m
Rear transmission mount bracket
55N·m
Rear transmission mount bracket bolt (replace)
60N·m
Front transmission mount
40N·m
Front transmission mount bolt (replace)
60N·m
Power steering pump upper bracket / bracket stay
25N·m
Power steering pump bracket stay
45N·m
Power steering pump lower bracket
45N·m
Compressor bracket
45N·m
Alternator bracket
45N·m
Engine side mount bracket
55N·m
Engine side mount (upper)
60N·m
Engine side mount (lower)
55N·m
