Honda CRX silhouetteCRX

Lighting System - Circuit Diagram (KG, KF, KB, KW and KX models)

16-95wiring diagram

Circuit diagram applies to KG, KF, KB, KW and KX models. Fuse No.9 (10A) branch: *1 = Except KW model, *2 = KW model only. Grounds shown: G201, G301, G401, G511, G551.

Circuit Diagram (KG, KF, KB, KW and KX models)

Wiring Schematic
Components (18)
BATTERYMAIN FUSE BOX (No.31 (60A), No.33 (50A))LIGHTING SWITCH (PASSING, DIMMER HI/LO, OFF positions)DASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A))DIMMER RELAY (L.HEADLIGHT)DIMMER RELAY (R HEADLIGHT)L.HEADLIGHT (Lo 55W, Hi 60W)R HEADLIGHT (Lo 55W, Hi 60W)HIGH BEAM INDICATOR LIGHT (1.4W)REAR FOG LIGHT SWITCHINDICATOR LIGHT (1.4W) / (0.84W)REAR FOG LIGHT (21W)G201G301G401G511G551??
Connections (21)
BATTERY
BATTERY:+MAIN FUSE BOX (No.31 (60A), No.33 (50A)):No.31/No.33??
MAIN FUSE BOX (No.31 (60A), No.33 (50A))
MAIN FUSE BOX (No.31 (60A), No.33 (50A))LIGHTING SWITCH (PASSING, DIMMER HI/LO, OFF positions):IWHT
MAIN FUSE BOX (No.31 (60A), No.33 (50A))LIGHTING SWITCH (PASSING, DIMMER HI/LO, OFF positions):EWHT
LIGHTING SWITCH (PASSING, DIMMER HI/LO, OFF positions)
LIGHTING SWITCH (PASSING, DIMMER HI/LO, OFF positions):JDASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.5/No.10RED/BLU
LIGHTING SWITCH (PASSING, DIMMER HI/LO, OFF positions):FDASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.4RED/YEL
LIGHTING SWITCH (PASSING, DIMMER HI/LO, OFF positions):GDASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.9/No.11RED/WHT
LIGHTING SWITCH (PASSING, DIMMER HI/LO, OFF positions):DDASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.8RED/GRN
DASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A))
DASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.10DIMMER RELAY (L.HEADLIGHT)RED/YEL
DASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.5L.HEADLIGHT (Lo 55W, Hi 60W)RED/BLU
DASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.4HIGH BEAM INDICATOR LIGHT (1.4W)RED/GRN
DASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.11R HEADLIGHT (Lo 55W, Hi 60W)RED/WHT
DASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.9??RED/WHT
DASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.8??RED/BLK
DASH FUSE BOX (No.10 (10A), No.5 (10A), No.4 (10A), No.11 (10A), No.9 (10A) *1 Except KW / *2 KW only, No.8 (10A)):No.8REAR FOG LIGHT SWITCH:DRED/BLK
REAR FOG LIGHT SWITCH
REAR FOG LIGHT SWITCH:AINDICATOR LIGHT (1.4W) / (0.84W):I??
REAR FOG LIGHT SWITCH:EG301BLK
INDICATOR LIGHT (1.4W) / (0.84W)
INDICATOR LIGHT (1.4W) / (0.84W):BREAR FOG LIGHT (21W)RED/YEL
INDICATOR LIGHT (1.4W) / (0.84W):CG511BLK
DIMMER RELAY (L.HEADLIGHT)
DIMMER RELAY (L.HEADLIGHT)L.HEADLIGHT (Lo 55W, Hi 60W)RED/GRN
HIGH BEAM INDICATOR LIGHT (1.4W)
HIGH BEAM INDICATOR LIGHT (1.4W)G301BLK
REAR FOG LIGHT (21W)
REAR FOG LIGHT (21W)G201BLK

Search Manual

Search pages, specs, and procedures